60秒級人工響應 24小時免費提供方案 過環評標準
進料粒度:0-600mm
生產能力:20-1000t/h
適用物料:河卵石,鐵礦石,煤矸石,花崗巖,玄武巖等物料
無需擔心物料成品達不到您的需求,我們提供免費試機活動
圓振動篩是一種做圓形振動、多層數、新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,該振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
圓振動篩的篩箱運動軌跡為圓形或橢圓形,圓振動篩采用慣性激振器產生振動,其振動源一般為電動機帶動激振器。圓振動篩為單軸振動器,固定在篩箱上的主軸由電機帶動告速旋轉,安裝在主軸上的偏心體隨之轉動,產生離心慣性力,使可以自由振動的篩箱產生近似圓形軌跡的振動。
1、結構新穎,技術參數,處理能力大,篩分效率高。
2、采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
3、篩機采用橡膠彈簧減振,與金屬彈簧比,具有噪音小,壽命長,過共振動區平穩、 篩機各支點動負荷小等優點。
4、振動器整體拆裝,維護、更換方便,大大縮短了檢修周期。
5、電機與激振器聯接采用撓性聯軸器,具有使用壽命長,對電機沖擊小等優點。
型號 | 篩網層數 | 篩網傾角(℃) | 篩網面積(㎡) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功能(Aw) |
3YK1225 | 3 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 4 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 20-150 | 11 | |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 18.5 | |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 15 | |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 22 | |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 30方管框架 | |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30方管框架 | |
3YK2170 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
2YK2470 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
3YK2470 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
4YK2470 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 45 | |
2YK2475 | 2 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
3YK2475 | 3 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
4YK2475 | 4 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 45 | |
3YK3060 | 3 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
4YK3060 | 4 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
2YK3075 | 2 | 20 | 18 | 970 | 200-900 | 37 | |
3YK3075 | 3 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
4YK3075 | 4 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
2YK3060 | 2 | 20 | 17.4 | 740 | 300-1280 | 37 |
大家都在問 查看全部咨詢
致力于為保護環境貢獻一份力量
環保標準 / 極速發貨 / 免費安裝